※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,349万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
ダウンライト
LDK15畳以上
和室
クローゼット
クローゼット2箇所
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム後渡
南向
2沿線利用可
3沿線以上利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 1,349万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県瀬戸市西松山町1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄瀬戸線『新瀬戸』 徒歩6分 (約480m) 愛知環状鉄道『瀬戸市』 徒歩5分 (約400m) 名鉄瀬戸線『水野』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 69.54㎡ | 所在階 | 7階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.72㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 34戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ミソノサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 水南小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 南山中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,500円/月 | 修繕積立金 | 9,530円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・司法書士は売主指定 ・駐車場:近隣継承可能5,500円/月 ・令和7年10月リフォーム完了済 |
||
| 物件番号 | 4495793 | 取引態様 | 媒介 |






























