物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
開発分譲地内
区画整理地内
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,340万円 | 坪単価 | 坪67.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県尾張旭市城前町2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄瀬戸線『旭前』 徒歩6分 (約450m) 名鉄瀬戸線『尾張旭』 徒歩15分 (約1200m) 名鉄瀬戸線『印場』 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 土地面積 | 115㎡(34.78坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・立地適正化計画・農地法 | ||
| 小学区 | 城山小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 旭中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ナフコトミダ尾張旭店 徒歩3分 (約230m) セブンイレブン尾張旭旭前町店 徒歩3分 (約200m) V・drug城山店 徒歩6分 (約420m) 中日信用金庫 尾張旭支店 徒歩6分 (約460m) ファミリーマート瀬戸街道城前店 徒歩8分 (約620m) タチヤ旭前店 徒歩6分 (約440m) しろまえ歯科 徒歩8分 (約620m) 中京銀行 尾張旭支店 徒歩7分 (約520m) 名鉄瀬戸線『旭前』駅 徒歩7分 (約540m) 旭城 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4516998 | 取引態様 | 媒介 |



























