物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
始発駅
閑静な住宅街
陽当り良好
角地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 490万円 | 坪単価 | 坪6.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県瀬戸市新明町 | ||
| アクセス | 名鉄瀬戸線『尾張瀬戸』 車9分(約4.0km) |
||
| 土地面積 | 245.68㎡(74.31坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約2.5m 間口 約7.20m 東側幅 約3.0m 間口 約25.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・赤津南地区A・居住維持区域 | ||
| 小学区 | にじの丘学園 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | にじの丘学園 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 瀬戸信用金庫 赤津支店 徒歩7分 (約550m) 瀬戸赤津郵便局 徒歩9分 (約690m) 瀬戸赤津IC 徒歩24分 (約1910m) 瀬戸市立にじの丘小学校 徒歩22分 (約1750m) 瀬戸市立にじの丘中学校 徒歩22分 (約1760m) ダイソー 古瀬戸店 徒歩30分 (約2380m) ファミリーマート瀬戸紺屋田店 徒歩34分 (約2710m) 瀬戸信用金庫 瀬戸東支店 徒歩32分 (約2520m) セブンイレブン瀬戸萩殿町店 徒歩38分 (約3010m) ミニストップ瀬戸品野町店 徒歩45分 (約3600m) |
||
| 備考 | ・都市ガス本管は北東の交差点まであり。本管伸長・引込管設置可能(別途費用要) ・前面道路側溝無し。北東交差点の集水桝への排水は可能(道路占用許可要) |
||
| 物件番号 | 4359041 | 取引態様 | 媒介 |
















