販売状況
| (1号地) | ![]() |
|---|---|
| (2号地) | ![]() |
| (3号地) | ![]() |
| (4号地) | ![]() |
| (5号地) | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1号地) |
![]() 1,280万円 |
- |
179.63m2 (54.33坪) |
60%/200% |
|
| (2号地) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| (3号地) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| (4号地) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| (5号地) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
整形地
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 瀬戸市春雨町 分譲売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,280万円~1,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 尾張瀬戸 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄瀬戸線 瀬戸市役所前 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) 愛知環状鉄道 瀬戸市 徒歩37分 ~ 37分 (約2900m ~ 2900m) |
||
| 土地面積 | 179.63㎡ ~179.63㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・砂防法・宅地造成工事規制区域居住誘導区域 | ||
| 小学校区 | にじの丘学園 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | にじの丘学園 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 |
瀬戸記念橋郵便局 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) アピタ瀬戸店 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) ファミリーマート パルティせと店 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄瀬戸線『尾張瀬戸』駅 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) セブンイレブン瀬戸陶原町店 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) ファミリーマート瀬戸紺屋田店 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) 瀬戸信用金庫 十三橋支店 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) 瀬戸陶原郵便局 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 234710 | ||































