販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,892万円 |
延べ:100.61m2(30.43坪) |
223.50m2 (67.60坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,792万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) |
209.94m2 (63.50坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,092万円 |
延べ:103.51m2(31.31坪) |
140.01m2 (42.35坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市守山区 新築分譲区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,792万円~4,092万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 高蔵寺 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) 愛知環状鉄道 高蔵寺 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) JR中央本線 神領 徒歩37分 ~ 37分 (約2900m ~ 2900m) |
||
| 土地面積 | 140.01㎡ ~223.50㎡ | ||
| 建物面積 | 100.61㎡ ~103.51㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 志段味東小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 志段味中学校 徒歩3分 ~3分 (約200m ~200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253960 | ||































