※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,940万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
リビング階段
LDK20畳以上
2面採光
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
ワイドバルコニー
ウッドデッキ
主な特徴
南向
全室南向
始発駅
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 2,940万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県瀬戸市品野町6丁目 | ||
| アクセス | 名鉄瀬戸線『尾張瀬戸』 車11分(約4.6km) |
||
| 建物面積 | 114.46㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2010年(平成22年)04月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公165.29㎡(50.00坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別地区・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 下品野小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 品野中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 瀬戸市立下品野小学校 徒歩11分 (約840m) 瀬戸市役所 品野支所 徒歩10分 (約760m) バロー品野店 徒歩9分 (約670m) 品野郵便局 徒歩10分 (約770m) 瀬戸信用金庫 品野支店 徒歩13分 (約980m) デイリーヤマザキ瀬戸しなの店 徒歩19分 (約1510m) 道の駅 瀬戸しなの 徒歩20分 (約1560m) ファミリーマート瀬戸中品野町店 徒歩17分 (約1330m) 瀬戸市立品野中学校 徒歩22分 (約1750m) ミニストップ瀬戸品野町店 徒歩21分 (約1650m) |
||
| 備考 | ・設備保証なし ・現況渡し |
||
| 物件番号 | 4492233 | 取引態様 | 媒介 |






























